Ferrari’s Charles Leclerc produced a remarkable lap to steal position for the 2025 Formula 1 Hungarian Grand Prix from the two McLaren drivers.
| Position | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.372 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 0.026 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 0.041 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0.053 | |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.109 | |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.126 | |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0.353 | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 0.356 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0.449 | |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.543 | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | ||
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | ||
| 13 | Carlos Sainz | Williams | ||
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | ||
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | ||
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | ||
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Sauber | ||
| 20 | Alex Albon | Williams |









Discussion about this post